Á¦Ç°¸í | ÀÚ¿¬ÀÌ Ç°Àº ¿À¿ùÀÇ ½Ò±¹¼ö Çع°¸À |
---|---|
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | °Ç¸é(¸é)/º¹ÇÕÁ¶¹Ì½ÄÇ°(½ºÇÁ) |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ 5¿ùÀÇ ³óºÎ/Ãæ³² ¼»ê½Ã À½¾Ï¸é Ȳ±ÝÅͱæ 4 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â Ç°ÁúÀ¯Áö±âÇÑ | 2021.12.23 / 2023.12.23 |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 92g,12°³ÀÔ |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ½Ò°¡·ç44%(±¹³»»ê), ¹Ð°¡·ç45%(¼öÀÔ»ê),ÀüºÐ(¼öÀÔ»ê), ¾ÆÀ̽ºÇ÷£Æ®ºÐ¸»3%(±¹³»»ê), Á¤Á¦¼Ò±Ý(±¹³»»ê) *½ºÇÁ : Á¤Á¦¼Ò±Ý(±¹»ê), L-±Û·çŸ¹Î»ê³ªÆ®·ý(Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦), Æ÷ µµ´ç, °£ÀåºÐ¸»[¾Æ¹Ì³ë»ê°£Àå(Å»Áö´ëµÎ(¼öÀÔ»ê), Á¤Á¦¼Ò±Ý(±¹ »ê), ¸»Å䵦½ºÆ®¸°], º°¹ÌÆ¢±è[¹Ð°¡·ç(¹Ì±¹»ê, È£ÁÖ»ê), ÆÊÀ¯ ¸»·¹À̽þƻê, ±âŸÀüºÐ, ¾çÆĺÐ, °Ç»õ¿ìºÐ¸»], Á¶¹Ì¿À¡¾îºÐ ¸»4.19%[¿À¡¾îÃßÃâÆäÀ̽ºÆ®40%(¿À¡¾îÁ· 37%(±¹»ê), ¿À¡ [¾îÁ· 1.07%(±¹»ê)], °¡¾²¿ÀºÎ½ÃºÐ¸»4.18%(Àεµ³×½Ã¾Æ»ê), °íÃå°¡ ·ç2. °Ç¹Ì¿ª3.52%(±¹»ê), ¹é¼³ÅÁ, °ÇÁ¶¸À»ì¾î¹¬2.82%[³Ãµ¿¿¬ À°±â1.4%(¾îÀ°91.49%(¼öÀÔ»ê)]. »õ¿ìºÐ¸»2.64%(±¹»ê), °ÇÆÄ, °í Ãå°¡·ç¨è, ¸¶´ÃºÐ¸», °¨Áö¸À´Ù½Ã, ¾çÆĺи». °©½ÃºÐ¸». ¸êÄ¡ºÐ ¸»0.064%(±¹»ê), Çâ¹ÌÁõÁøÁ¦, Ä«¶ó¸á»ö¼ÒºÐ¸»1È£, È¥ÇÕÁ¦Á¦(ÄÚ Ä¡´ÒÃßÃâ»ö¼Ò,Ȳ»ê¾Ë·ç¹Ì´½Ä®·ý, ±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ë, ¸ÞŸÀλ곪 Æ®·ý), ºñÇÇÁ¶¹ÌºÐ, ¼è°í±â³óÃâºÐ¸» ³·ù, ¿ìÀ¯, ´ëµÎ, ¹Ð, ¶¥Äá, »õ¿ì, ¼è°í±â, ¿À¡¾îÇÔÀ¯ |
¿µ¾ç¼ººÐ | ³ªÆ®·ý 1843.79mg(92%), ź¼öȹ° 65.4g(20%), ´ç·ù 4.2g(4%), Á¶´Ü¹éÁú 8.8g(16%), Á¶Áö¹æ 1.8g(3%), Æ÷ÈÁö¹æ 0.3g(2%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 4.3mg(1%) |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | ºÎÁ¤¡¤ºÒ·®½ÄÇ° ½Å°í´Â ±¹¹ø¾øÀÌ 1399 |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ȨÆäÀÌÁöÇÏ´ÜÂüÁ¶ |
041.544.7951